Deskripsi Produk
Mixer beton self-loading EP dirancang dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Alat berat ini dilengkapi dengan kontrol intuitif yang memungkinkan operator mencampur, memuat, dan mengangkut material dengan cepat dan mudah. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk pelatihan dan memastikan bahwa alat berat dapat dioperasikan secara efektif oleh siapa pun di lokasi kerja.

Bagaimana cara kerja Mixer Beton Self Load
- Dilengkapi dengan drum berputar yang memiliki dayung di dalamnya.
- Dayung memutar drum, mencampur bahan mentah.
- Bahan bakunya biasanya pasir, semen, dan air.
- Dilengkapi dengan material tambahan seperti fly ash dan agregat, sesuai kebutuhan lokasi konstruksi.
PROYEK
1
Mixer Beton Pemuatan Mandiri Di Uzbekistan

2
Mixer Beton Muat Sendiri Di Kolombia

3
Mixer Beton Self-loading Di Myanmar

Tag populer: pemasok mixer beton beban mandiri, produsen, harga, untuk dijual
| Pola | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.0X | |
| Sistem Pencampuran | Kapasitas keluaran | 1,6m³ per kelompok | 2,2 m³ per batch | 3,5 m³ per batch | 4.0 m³ per kelompok |
| Sudut rotasi | 270 derajat | 270 derajat | 270 derajat | 270 derajat | |
| Sudut Drum Pengaduk | 16 derajat | 16 derajat | 16 derajat | 16 derajat | |
| Kontrol pemuat | Tongkat hidrolik 4 arah | ||||
| Peredam Ayunan | Disesuaikan oleh EPDAS | ||||
| Volume Tangki Air | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Mesin | Merek | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Nilai Daya/RPM | 60KW/2200RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 95KW/2200RPM | |
| Casis | Berat keseluruhan | 5500kg | 6800kg | 8000kg | 8500kg |
| Tipe Pengemudi | 4*4 | ||||
| Casis | Sasis Artikulasi | ||||
| Basis Roda | 1960mm | 1960mm | 2350mm | 2350mm | |
| Ban | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Penularan | Hidraulik Penuh | ||||
| Kecepatan | Tinggi:0-25 KM/JAM | ||||
| Rendah:0-9 KM/JAM | |||||
| Kemampuan menanjak | 30 derajat | ||||
| Ukuran keseluruhan | L6254*L2200*T2892mm (H3928mm) |
L6254*L2200*T2892mm (H3928mm) |
L7500*L2700*T3380mm (T4760mm) | L7500*L2700*T3380mm (T4760mm) | |








