Truk Boom Beton Dijual
Dijual truk boom beton merupakan jenis kendaraan yang dirancang untuk mengangkut dan menuangkan beton dari jarak horizontal. Terdiri dari pompa, boom, dan sasis truk. Peralatan jenis ini biasa digunakan pada proyek konstruksi skala besar seperti gedung bertingkat, jembatan, dan bendungan, serta pada proyek kecil seperti bangunan tempat tinggal dan perbaikan jalan.

Jenis Pompa Boom Beton
- Truk Roll-and-Fold: Truk roll-and-fold adalah salah satu jenis truk boom beton yang paling umum.
- Truk Z-Fold: Truk Z-fold mirip dengan truk roll-and-fold, namun memiliki desain yang lebih kompak.
- Telebelt: Telebelt adalah truk konveyor yang menggunakan boom teleskopik untuk memindahkan beton dari truk pengantar ke lokasi penuangan.
- Truk dengan boom besar: Truk dengan boom besar dirancang untuk proyek tugas berat yang memerlukan jangkauan jauh.
- Pompa Boom yang Dipasang di Trailer: Pompa boom yang dipasang di trailer berukuran kompak dan mudah bermanuver, sehingga ideal untuk lokasi konstruksi yang lebih kecil.
Proyek
1
Pompa Boom Beton Di Indonesia
2
Truk Boom Beton Di Filipina
3
Truk Pompa Boom Beton Di Arab Saudi
Tag populer: truk boom beton untuk dijual pemasok, produsen, harga, untuk dijual
| Barang | Satuan | Parameter | |
| Sistem Pemompaan | Pola | JH5018 | |
| Maks. Keluaran | m³/h | 50 | |
| Maks. tekanan keluar (tekanan H/L) | Ayah | 13/7.6 | |
| Nilai tekanan kerja | Ayah | 31.5 | |
| Frekuensi pemompaan (tekanan H/L) | kali/menit | 14/23 | |
| Kapasitas gerbong | m3 | 0.65 | |
| Tinggi makan | Mm | 1500 | |
| Tipe sistem hidrolik | Rangkaian terbuka | ||
| Jenis katup distribusi | S KATUP | ||
| Diameter silinder oli | Mm | DN125 | |
| Diameter silinder beton | Mm | DN200 | |
| Pendinginan oli hidrolik | Pendinginan kipas | ||
| Sistem Struktur Jib | Maks. menempatkan ketinggian | m | 18 |
| Sudut putar | derajat | 365 | |
| Sudut lengan dapat dilipat | derajat | 90/180/360 | |
| Kuantitas bagian senjata | bagian | 3 | |
| Sasis dan Kendaraan | Model sasis | DONGFENG | |
| Jarak roda | Mm | 4700 | |
| Kekuatan mesin | Kw | 132 | |
| Nilai kecepatan mesin | .rpm | 2200 | |
| Standar emisi |
IV
Nasional IV |
||
| Berat total kendaraan | kg | 14000 | |
| Dimensi keseluruhan kendaraan (L*W*H) | Mm | 9350×2500×3500 | |
| Parameter lainnya | Kapasitas hopper oli hidrolik | L | 300 |
| Kapasitas tangki air | L | 300 | |
| Mode pelumasan | Otomatis terpusat | ||
| Modus kontrol | Kontrol manual dan jarak jauh | ||








